※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出(ND)とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われますのでNDです。
1133 | 10月2日 | シバッカブリ | 411 | 69.0±5.3 | 49.3±4.0 | 19.7±3.4 | 不検出 | 箕の山の東側 | 5 | 32400 |
1160 |
No. | 月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 |
1134 | 10月2日 | シバッカブリ | 411 | 69.0±5.3 | 49.3±4.0 | 19.7±3.4 | 不検出 | 箕の山の東側 | 5 | 32400 |
1135 | 10月3日 | イッポン | 378 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野 | 129600 | ||
1136 | 10月3日 | イッポン | 483 | 92.2±3.5 | 70.7±2.7 | 21.4±2.2 | 不検出 | 箕の山の東側 | 64800 | |
1137 | 10月3日 | サクラシメジ | 228 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野 | 129600 | |
1138 | 10月4日 | 大豆 | 642 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | JA白光 | 129600 | |
1139 | 10月5日 | 大豆 | 608 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | JA借金無し | 129600 | |
1140 | 10月7日 | 米 白米 | 774 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 彩のかがやき 比企郡 | 93600 | |
1141 | 10月12日 | 栗 | 626 | 11.5±2.4 | 7.2±1.8 | 4.4±1.6 | 不検出 | 秩父市大滝 | 216000 | |
1142 | 10月13日 | 木 | 820 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 秩父市大滝 | 216000 | |
1143 | 10月3日 | イッポン | 533 | 38.6±3.4 | 32.8±2.6 | 5.8±2.3 | 不検出 | 皆野町 | 216000 | |
1144 | 10月14日 | ダイコク | 491 | 42.8±3.7 | 34.4±2.7 | 8.3±2.5 | 不検出 | 皆野町 | 216000 | |
1145 | 10月16日 | こんにゃく | 697 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 両神 | 216000 | |
1146 | 10月7日 | 給食食材 | 582 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄 | 216000 | |
1147 | 10月19日 | 茸ナメコ | 738 | 14.9±2.7 | 10.6±2.0 | 4.3±1.8 | 不検出 | 横瀬 | 216000 | |
1148 | 10月21日 | 茸クリタケ ナメコ | 571 | 21.4±4.1 | 16.3±3.0 | 5.1±2.7 | 不検出 | 秩父市 | 216000 | |
1149 | 10月21日 | 灰 | 385 | 287.6±14.9 | 208.3±11.2 | 79.3±9.8 | 不検出 | 6月までの建材の灰 | 216000 | |
1150 | 10月22日 | 茸ナメコ | 334 | 不検出 | 不検出 | ND |
不検出 | 両神 | 216000 | |
1151 | 10月23日 | 柿 | 841 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 下小鹿野 | 93600 | |
1152 | 10月24日 | 茸 ナメコ | 473 | 不検出 | ND0.6±2.1 | 不検出 | 不検出 | 下吉田 | 75600 | |
1153 | 10月25日 | 茸 ナメコ | 641 | 不検出 | 不検出 | ND2.9±2.3 | 不検出 | 大滝 | 25200 | |
1154 | 10月26日 | 茸 ナメコ | 719 | 21.9±2.6 | 18.4±1.9 | 3.5±1.7 | 不検出 | 大滝 | 39600 | |
1155 | 10月26日 | かりん | 713 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 皆野町 | 90000 | |
1156 | 10月26日 | 茸 ダイコク | 285 | 47.2±9.1 | 41.4±6.6 | ND5.7±6.3 | 不検出 | 東秩父産 | 21600 | |
1157 | 10月26日 | メープルシロップ | 587 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | カナダ産 | 14400 | |
1158 | 10月27日 | 茸 なめこ | 296 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 千鹿谷 | 54000 | |
1159 | 10月29日 | メープルシロップ | 587 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | CANADA産 | 190800 | |
1160 | 10月31日 | 茸 クリタケ | 282 | 21.2±4.4 | 11.5±3.3 | 9.7±2.9 | 不検出 | 下吉田 | 72000 | |
1161 | 10月31日 | 椎茸 原木生 | 513 | 不検出 | 不検出 | ND |
不検出 | 下吉田 | 90000 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月