※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われます。
月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
928 | 3月1日 | 菓子 宇治抹茶 | 160 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ミニトリュフケーキ川崎 | 5 | 68400 |
929 | 3月1日 | 大豆 | 661 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 白光 長若倉澤 | 5 | 7200 |
930 | 3月1日 | 大豆 | 661 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 借金無長若斉藤 | 5 | 7200 |
931 | 3月1日 | 大豆 | 611 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 白光嘉重 | 5 | 7200 |
932 | 3月1日 | 大豆 | 613 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 借金無し小島 | 5 | 7200 |
933 | 3月7日 | からし菜 | 189 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 飯能 | 5 | 21600 |
934 | 3月7日 | ふきのとう | 282 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 5 | 7200 |
935 | 3月7日 | 掃除機のゴミ | 133 | 318.2±19.0 | 242.6±13.4 | 75.7±13.4 | 不検出 | 約10か月分 | 5 | 68400 |
936 | 3月7日 | 椎茸 菌床 | 346 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5 | 7200 | |
937 | 3月14日 | 土 | 627 | 184.1±30.9 | 138.3±20.9 | ND45.8±22.7 | 不検出 | 長若の道 | 5 | 3600 |
938 | 3月14日 | 土 樋 | 345 | 4544.7±163.8 | 3512.1±121.6 | 1032.6±109.7 | 不検出 | 秩父市田村 | 5 | 3600 |
939 | 3月16日 | よもぎ | 264 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 5 | 25200 |
940 | 3月25日 | どんぐり | 493 | 不検出 | ND2.8±2.3 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 68400 |
941 | 3月27日 | 菌床オガクズ | 261 | ND16.0±7.1 | ND13.3±4.7 | ND2.6±5.3 | 不検出 | 秩父産原木 | 5 | 68400 |
942 | 3月27日 | 灰 | 559 | 270.6±29.6 | 212.0±20.1 | 58.7±21.8 | 不検出 | 建築材木灰 | 5 | 68400 |
943 | 3月29日 | コケ | 121 | 2706.8±173.5 | 2237.1±125.5 | 469.7±119.8 | 不検出 | 下小鹿野 | 5 | 3600 |
944 | 3月29日 | ワカサギ | 565 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 合角ダム湖 | 5 | 39600 |
945 | 3月29日 | 灰(黒灰) | 395 | 600.1±43.4 | 456.9±31.4 | 143.2±29.9 | 不検出 | 妙見様 | 5 | 3600 |
946 | 3月29日 | 路傍の土 | 452 | 940.9±61.8 | 713.7±45.5 | 227.3±41.7 | 不検出 | 下小鹿野妙見様横 | 5 | 68400 |
947 | 3月30日 | ヤマメB | 728 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 中津川 | 5 | 18000 |
948 | 3月30日 | ヤマメB | 728 | 不検出 | ND2.2±3.1 | 不検出 | 不検出 | 中津川 | 5 | 18000 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月