※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われます。
月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
997 | 5月1日 | たまご | 647 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居kk農場 | 25 | 3600 |
998 | 5月1日 | ごぼう | 323 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 茨城県 | 25 | 3600 |
999 | 5月1日 | レタス | 210 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居町 mp農場 | 25 | 3600 |
1000 | 5月1日 | まいたけ | 272 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | やまがたまいたけ | 5 | 18000 |
1001 | 5月2日 | タケノコ | 628 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 5 | 68400 |
1002 | 5月4日 | 路傍の土C | 655 | 7010.8±249.2 | 5505.9±186.4 | 1505.0±165.4 | 不検出 | 練馬区向山 | 25 | 3600 |
1003 | 5月4日 | 路傍の土@ | 445 | 1280.2±106.0 | 1017.2±78.6 | 263.0±71.2 | 不検出 | 練馬区向山 | 25 | 3600 |
1004 | 5月4日 | 路傍の土A | 147 | 9649.8±758.4 | 7628.4±574.5 | 2021.4±495.2 | 不検出 | 練馬区向山 | 25 | 3600 |
1005 | 5月4日 | 路傍の土B | 196 | 9662.3±465.3 | 8099.6±328.7 | 1562.7±329.3 | 不検出 | 練馬区向山 | 25 | 3600 |
1006 | 5月9日 | 小松菜 | 266 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 82800 |
1007 | 5月9日 | ニンジン | 396 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 129600 |
1008 | 5月9日 | 椎茸 菌床 | 531 | ND5.0±3.6 | ND3.4±2.5 | ND1.6±2.7 | 不検出 | 倉尾(斉藤) | 5 | 129600 |
1009 | 5月10日 | 給食 | 585 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 食材一人分 | 5 | 54000 |
1010 | 5月11日 | 大豆 | 660 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 借金無し 山根口 | 5 | 28800 |
1011 | 5月11日 | 大豆 | 617 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 白光 原さん | 5 | 43200 |
1012 | 5月11日 | 大豆 | 616 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ギンレイ 長野 | 5 | 25200 |
1013 | 5月12日 | 菜の花 | 290 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 108000 |
1014 | 5月13日 | ニンジン | 387 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 46800 |
1015 | 5月13日 | お茶 | 105 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 鹿児島 深蒸 伊藤園 | 5 | 21600 |
1016 | 5月14日 | タケノコ | 868 | 不検出 | ND0.8±1.2 | 不検出 | 不検出 | 芦ヶ久保 | 5 | 79200 |
1017 | 5月14日 | 灰 | 399 | 331.3±49.0 | 303.4±32.9 | 27.9±36.4 | 不検出 | 薪ストーブ 地元原木 | 25 | 3600 |
1018 | 5月15日 | コケ | 321 | 938.5±83.8 | 809.2±60.1 | 129.3±58.3 | 不検出 | 家の周り | 25 | 7200 |
1019 | 5月15日 | 米 白米 | 615 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長留 | 5 | 82800 |
1020 | 5月16日 | 米 白米 | 657 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 会津 | 5 | 86400 |
1021 | 5月17日 | タケノコ | 620 | 不検出 | ND1.4±1.8 | 不検出 | 不検出 | 横瀬 | 5 | 68400 |
1022 | 5月17日 | レンコン | 459 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 千葉 | 5 | 28800 |
1023 | 5月18日 | キイチゴ | 862 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居鉢形 | 5 | 72000 |
1024 | 5月19日 | お茶 | 107 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 鹿児島 | 5 | 115200 |
1025 | 5月21日 | 土 | 837 | 63.9±11.8 | 63.9±11.8 | 不検出 | 不検出 | 秩父市田村 | 25 | 3600 |
1026 | 5月21日 | 根と土 | 746 | 62.9±17.5 | 62.9±17.5 | 不検出 | 不検出 | 秩父市田村 | 25 | 3600 |
1027 | 5月22日 | 灰 | 523 | 490.3±42.1 | 386.3±28.2 | 104.0±31.2 | 不検出 | 両神 | 25 | 3600 |
1028 | 5月22日 | 茸サルノコシカケ | 218 | ND51.7±21.7 | ND51.7±21.7 | 不検出 | 不検出 | 秩父市永田梅林5/19 | 25 | 7200 |
1029 | 5月24日 | イチゴ | 827 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居露地物 | 5 | 68400 |
1030 | 5月28日 | 小麦粉 | 561 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長若 | 5 | 104400 |
1031 | 5月29日 | 青のり | 295 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小名浜 | 5 | 82800 |
1032 | 5月31日 | タケノコ | 674 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 横瀬 | 5 | 72000 |
1033 | 5月31日 | 4ヒノキの枯葉 | 63 | 3697.7±79.9 | 2705.3±56.4 | 992.5±56.6 | 不検出 | 南相馬小高区住宅 | 25 | 3600 |
1034 | 5月31日 | 1路傍の土 | 88 | 60156.6±1451.1 | 45605.0±1059.8 | 14551.7±991.3 | 不検出 | 川俣道の駅駐車場5/25採集 | 25 | 3600 |
1035 | 5月31日 | 2路傍の土 | 116 | 312710.5±3226.8 | 239495.2±2282.3 | 73215.3±2281.2 | 不検出 | 南相馬馬事公苑5/25採集 | 25 | 3600 |
1036 | 5月31日 | 3雨樋の下の土 | 127 | 399185.8±2131.4 | 298330.9±1528.8 | 100854.9±1485.1 | ND |
南相馬小高区住宅/25採集 | 25 | 3600 |
1037 | 5月31日 | 5雨樋の下の土B | 161 | 159959.7±2665.7 | 122217.2±1905.5 | 37742.5±1864.2 | 不検出 | 南相馬小高区住宅/25採集 | 25 | 3600 |
1038 | 5月31日 | 6路傍の土 | 95 | 55284.4±1156.1 | 42877.6±823.4 | 12406.7±811.5 | ND |
浪江町希望の牧場5/25採集 | 25 | 3600 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月