※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出(ND)とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われますのでNDです。
No. | 月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 |
1091 | 8月2日 | 菜 モロヘイヤ | 450 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 129600 |
1092 | 8月2日 | 土 畑 | 1026 | 7.7±5.8 | 7.7±5.8 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 86400 |
1093 | 8月3日 | 大豆 | 660 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 太田の白光 | 5 | 43200 |
1094 | 8月3日 | りんごジュース | 819 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 秩父市寺尾 | 5 | 43200 |
1095 | 8月4日 | ブルーベリー | 458 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 皆野Nファーム | 5 | 68400 |
1096 | 8月4日 | 水 プール流水 | 848 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ミューズパーク | 5 | 86400 |
1097 | 8月6日 | 椎茸 干 | 111 | 80.0±13.5 | 49.4±9.9 | 30.6±9.2 | 不検出 | 南相馬道の駅 | 5 | 129600 |
1098 | 8月6日 | 桑の葉の粉末 | 50 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 南相馬道の駅 | 5 | 129600 |
1099 | 8月7日 | じゃがいも | 594 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 南相馬道の駅 | 5 | 75600 |
1100 | 8月7日 | 土 公園の土 | 480 | 904.3±51.2 | 636.8±41.9 | 267.6±29.4 | 不検出 | つなぎ温泉 盛岡 | 25 | 3600 |
1101 | 8月9日 | 給食 | 510 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄 | 5 | 97200 |
1102 | 8月11日 | 大豆 | 599 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | JAの白光 | 5 | 151200 |
1103 | 8月12日 | 土 G | 613 | 20.7±2.4 | 14.4±1.8 | 6.3±1.6 | 不検出 | 六ヶ所 天樋下敷地 | 5 | 172800 |
1104 | 8月13日 | 土 Iルバーブ | 617 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 六ヶ所 畑 | 5 | 104400 |
1105 | 8月14日 | 空心菜 | 210 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 5 | 216000 |
1106 | 8月14日 | 土 家の横の畑 | 537 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 六ヶ所 畑 | 5 | 64800 |
1107 | 8月17日 | プールの底の土 | 726 | 167.3±15.1 | 112.7±12.2 | 54.6±8.8 | 不検出 | 深谷(市内小学校) | 25 | 3600 |
1108 | 8月21日 | 土 | 443 | 528795.3±3654.1 | 367764.4±2955.5 | 161030.9±2148.8 | hukuiti 2.5Km | 25 | 3600 | |
1109 | 8月23日 | 土 | 652 | 462.0±27.1 | 327.4±21.9 | 134.5±15.9 | 不検出 | 下影森 | 25 | 3600 |
1110 | 8月28日 | トマト | 776 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 上影森 | 5 | 129600 | |
1111 | 8月28日 | 糠 | 337 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | JA | 5 | 18000 |
1112 | 8月28日 | 掃除機のゴミ | 132 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 下吉田 | 25 | 3600 |
1113 | 8月28日 | 大豆 | 573 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ギンレイ長野 | 5 | 39600 |
1114 | 8月30日 | よもぎ地上部 | 113 | 34050.0±504.8 | 23850.4±432.2 | 10199.6±260.8 | 原発近所 | 25 | 3600 | |
1115 | 8月30日 | 掃除機のゴミ | 133 | 179.8±9.9 | 123.1±7.4 | 56.8±6.5 | 不検出 | 下吉田 | 5 | 12960 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月