※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われます。
月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
843 | 12月1日 | 腐葉土 | 675 | ND40.7±20.0 | ND28.1±17.5 | ND12.6±9.6 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 43200 |
844 | 12月1日 | りんご | 581 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 会津 | 5 | 43200 |
845 | 12月1日 | りんご | 581 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 会津 | 5 | 43200 |
846 | 12月4日 | コンニャク | 257 | ND27.8±16.3 | ND27.8±16.3 | 不検出 | 不検出 | 福島 | 5 | 7200 |
847 | 12月4日 | 鹿 | 495 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 両神滝前 | 5 | 7200 |
848 | 12月4日 | 椎茸 生 | 514 | ND28.2±13.3 | ND13.3±11.1 | ND14.8±7.4 | 不検出 | 両神 | 5 | 3600 |
849 | 12月4日 | 腐葉土 | 594 | 81.8±23.5 | ND52.2±20.2 | ND29.6±11.9 | 不検出 | 裏の畑 荒川 | 5 | 3600 |
850 | 12月10日 | カブ | 385 | 不検出 | 不検出 | ND18.9±10.8 | 不検出 | 寄居町 | 25 | 1500 |
851 | 12月10日 | キャベツ | 264 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居町生産者グループ | 25 | 1500 |
852 | 12月10日 | にんじん | 487 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄市 s農園 | 25 | 1500 |
853 | 12月10日 | 京菜 | 261 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居町 | 25 | 1500 |
854 | 12月11日 | 干し芋 再計測 | 605 | 不検出 | 2.1±7.4 | 不検出 | 不検出 | 新井 上日野沢 | 5 | 10800 |
855 | 12月11日 | 梅干 再計測 | 615 | 不検出 | 3.3±12.9 | 不検出 | 不検出 | 秩父k家 皆野 | 5 | 10800 |
856 | 12月11日 | 大豆 白光 | 669 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5 | 5400 | |
857 | 12月11日 | 大豆 ギンレイ | 644 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5 | 5400 | |
858 | 12月12日 | インゲン | 693 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 大滝 | 5 | 10800 |
859 | 12月12日 | サツマイモ | 753 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 吉田石間 | 5 | 10800 |
860 | 12月12日 | 灰 薪 | 418 | 1515.4±113.9 | 945.4±104.4 | 570.0±45.6 | 不検出 | 吉田石間 | 5 | 10800 |
861 | 12月12日 | 自然薯 | 497 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5 | 36000 | |
862 | 12月12日 | 小豆 | 726 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 大滝 | 5 | 10800 |
863 | 12月18日 | ビワの葉 | 242 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 群馬 | 5 | 5400 |
864 | 12月18日 | 唐辛子 | 30 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 二本松 | 5 | 10800 |
865 | 12月18日 | ゆず | 267 | 不検出 | 1.3±26.8 | 不検出 | 不検出 | 埼玉(清水) | 5 | 10800 |
866 | 12月18日 | 落ち葉 | 122 | 不検出 | 9.0±51.1 | 不検出 | 不検出 | 群馬 | 5 | 2400 |
867 | 12月18日 | ゆず | 699 | 不検出 | 不検出 | 0.5±4.5 | 不検出 | 群馬 | 5 | 2400 |
868 | 12月18日 | 灰 | 335 | 190.5±49.1 | 119.6±40.9 | 70.9±27.3 | 不検出 | 群馬 | 5 | 2400 |
869 | 12月19日 | じゃがいも | 696 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 群馬県吾妻 | 5 | 5400 |
870 | 12月19日 | ハクサイ | 449 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 群馬県吾妻 | 5 | 43200 |
871 | 12月19日 | 落ち葉 | 122 | 不検出 | 不検出 | 2.1±8.3 | 不検出 | 甘楽郡 再測定 | 5 | 43200 |
872 | 12月20日 | 灰 | 519 | 125.5±27.0 | 109.9±22.7 | ND15.7±14.6 | 妙高 | 5 | 43200 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月