※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出(ND)とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われますのでNDです。
No. | 月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 |
1070 | 7月1日 | サルノコシカケ | 198 | 72.2±9.2 | 45.8±7.0 | 26.4±5.9 | 不検出 | 秩父市 | 5 | 39600 |
1071 | 7月2日 | びわ | 577 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄市 | 5 | 90000 |
1072 | 7月3日 | 紅茶 | 65 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ロシア製 | 5 | 86400 |
1073 | 7月4日 | トマト | 652 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居M農場 | 13 | 18000 |
1074 | 7月4日 | プラム | 1024 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 18000 |
1075 | 7月4日 | 梅漬け | 743 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 57600 |
1076 | 7月5日 | 米 白米 | 581 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 山形産 | 15 | 18000 |
1077 | 7月6日 | 赤シソ | 244 | 不検出 | 不検出 | 7.6±3.4 | 不検出 | 群馬産 | 5 | 79200 |
1078 | 7月7日 | 大豆 白光 | 624 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 下小鹿野 | 5 | 104400 |
1079 | 7月11日 | 空気清浄機フィルター | 37 | 195.6±22.9 | 148.3±16.4 | 47.3±16.0 | 不検出 | 寄居 | 5 | 180000 |
1080 | 7月12日 | 犬猫の毛 | 52 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 1年間 | 5 | 7200 |
1081 | 7月12日 | 土 D→画像 | 161 | 195553.7±1594.3 | 140613.9±1278.2 | 54939.9±953.0 | 不検出 | 福島 | 5 | 3600 |
1082 | 7月12日 | 土 @→画像 | 90 | 65912.8±2212.5 | 47022.8±1795.1 | 18890.0±1293.3 | 不検出 | 福島 | 5 | 3600 |
1083 | 7月12日 | 土 B→画像 | 128 | 540542.9±3801.4 | 388853.1±3047.7 | 151689.8±2272.1 | 53719.6±3174.0 | 福島 | 5 | 3600 |
1084 | 7月12日 | 土 E→画像 | 95 | 78512.9±1528.3 | 57859.8±1241.1 | 20653.1±891.8 | 不検出 | 福島 | 5 | 3600 |
1085 | 7月12日 | 桧 C→画像 | 73 | 3119.4±100.9 | 2197.3±79.9 | 922.1±61.6 | 379.0±81.2 | 福島 | 5 | 3600 |
1086 | 7月12日 | 土 A→画像 | 73 | 707514.8±10015.8 | 513334.7±7978.6 | 194180.1±6054.6 | 80916.5±7856.9 | 福島 | 5 | 3600 |
1087 | 7月13日 | イチジク | 342 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄市今井 | 5 | 90000 |
1088 | 7月16日 | 給食の食材 | 521 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7/12本庄 | 5 | 64800 |
1089 | 7月19日 | 米 | 581 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 山形 | 5 | 216000 |
1090 | 7月19日 | 人参 | 390 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 千葉 | 5 | 216000 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月