※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われます。
月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
1039 | 6月1日 | オニグルミ | 287 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 大野原 中身 | 5 | 86400 |
1040 | 6月2日 | 掃除機のゴミ | 92 | 239.3±19.5 | 205.0±13.2 | 34.3±14.5 | 不検出 | 下小鹿野家庭 | 5 | 82800 |
1041 | 6月3日 | 大豆 白光 | 558 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Tさん | 5 | 129600 |
1042 | 6月3日 | ヘドロ | 771 | 189.7±27.4 | 149.6±18.8 | ND40.1±20.0 | 不検出 | 岡部西小プール | 5 | 129600 |
1043 | 6月4日 | 土 畑 | 1212 | 45.2±8.3 | 40.4±5.3 | ND4.9±6.4 | 不検出 | 長瀞町 | 5 | 36000 |
1044 | 6月5日 | 梅の実 | 576 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 5 | 82800 |
1045 | 6月6日 | 大豆 | 561 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | JA白光 | 5 | 57600 |
1046 | 6月14日 | 土 畑 | 1061 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄 | 5 | 21600 |
1047 | 6月15日 | 野菜(mix) | 471 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 畑 | 5 | 43200 |
1048 | 6月16日 | 梅 | 636 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 129600 | |
1049 | 6月17日 | きゅうり | 356 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 25 | 7200 |
1050 | 6月17日 | じゃがいも | 755 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 25 | 7200 |
1051 | 6月18日 | ズッキーニ | 605 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄 | 5 | 61200 |
1052 | 6月18日 | 玄米 | 786 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 宮城県産 | 5 | 61200 |
1053 | 6月18日 | 土A路傍の土 | 29 | 330597.2±4037.6 | 224674.2±3407.3 | 105923.0±2166.1 | 不検出 | 馬事公苑南相馬 | 5 | 61200 |
1054 | 6月18日 | 梅 | 571 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野町両神直売所 | 25 | 3600 |
1055 | 6月19日 | 土路傍の土A | 115 | 407984.5±5117.0 | 281130.2±4251.2 | 126854.3±2847.9 | 不検出 | 馬事公苑 | 25 | 3600 |
1056 | 6月23日 | サラダからし菜 | 641 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 日高市 | 5 | 147600 |
1057 | 6月21日 | わかめ | 556 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 岩手県産 | 5 | 82800 |
1058 | 6月21日 | 土 サツマイモ畑 | 956 | 18.7±3.0 | 12.6±2.1 | 6.2±2.0 | 深谷市花園 | 5 | 32400 | |
1059 | 6月21日 | 土 運動場 | 990 | ND5.9±3.6 | 不検出 | ND |
深谷本郷小 遊具場 | 5 | 14400 | |
1060 | 6月23日 | ヒノキの枯葉B 南相馬 |
57 | 3537.6±296.2 | 2597.6±231.8 | 940.0±184.5 | 不検出 | 再測定 | 25 | 3600 |
1061 | 6月25日 | じゃがいも | 645 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 下小鹿野 | 5 | 64800 |
1062 | 6月25日 | 大豆 白光 | 629 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Yさん | 5 | 32400 |
1063 | 6月26日 | タケノコ | 625 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 下吉田 | 5 | 14400 |
1064 | 6月26日 | ナス きゅうり | 824 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野自家 | 5 | 57600 |
1065 | 6月26日 | 土 雨樋下 | 899 | 581.2±28.7 | 400.5±23.2 | 180.7±16.8 | 不検出 | 深谷市長在家 | 25 | 3600 |
1066 | 6月27日 | プラム | 852 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞産 | 5 | 82800 |
1067 | 6月27日 | 沢の落ち葉 | 716 | 46.6±8.9 | 28.8±7.2 | 17.8±5.3 | 不検出 | 長瀞千葉亭横 | 5 | 14400 |
1068 | 6月29日 | おが屑 | 315 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 菌床使用済 長瀞 | 5 | 82800 |
1069 | 6月30日 | 沢の水 | 806 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞千葉亭横 | 5 | 82800 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月