※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われます。
月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
949 | 4月1日 | タケノコ | 454 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 吉田 | 5 | 18000 |
950 | 4月1日 | つくし | 356 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 秩父 | 5 | 18000 |
951 | 4月1日 | つくし | 366 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄 | 5 | 25200 |
952 | 4月1日 | 椎茸 生 | 557 | 15.7±5.0 | 12.9±3.4 | ND2.8±3.7 | 不検出 | 両神 | 5 | 21600 |
953 | 4月1日 | 野の草花 | 388 | 不検出 | 不検出 | ND1.9±4.0 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 43200 |
954 | 4月2日 | 椎茸 生 | 557 | 12.9±3.6 | 10.2±2.4 | ND2.7±2.7 | 不検出 | 吉田久長 | 5 | 43200 |
955 | 4月2日 | 椎茸 生 | 594 | 13.6±3.2 | 10.4±2.2 | ND3.2±2.4 | 不検出 | 上吉田 | 5 | 43200 |
956 | 4月3日 | 土 | 807 | 51.7±12.2 | 42.3±8.3 | ND9.5±8.9 | 不検出 | 長若 法面下 | 5 | 7200 |
957 | 4月5日 | たけのこ | 578 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 高篠 | 5 | 5400 |
958 | 4月5日 | 椎茸 生 | 678 | 12.8±4.4 | 11.2±3.0 | ND1.6±3.2 | 不検出 | 大滝 | 5 | 25200 |
959 | 4月5日 | 椎茸A 生 | 725 | 47.4±10.4 | 34.9±7.5 | ND12.5±7.2 | 不検出 | 大滝 | 5 | 25200 |
960 | 4月5日 | 椎茸 生 | 606 | 31.4±3.3 | 23.7±2.3 | 7.8±2.4 | 不検出 | 泉田 | 5 | 46800 |
961 | 4月6日 | 椎茸 生 | 611 | 44.7±13.0 | 31.3±9.3 | ND13.4±9.0 | 不検出 | 長若 山取り | 5 | 3600 |
962 | 4月9日 | 椎茸 生 | 280 | 25.2±5.9 | 17.5±4.1 | ND7.7±4.3 | 不検出 | 伊豆沢 | 5 | 68400 |
963 | 4月10日 | 小松菜 | 383 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 5 | 68400 |
964 | 4月10日 | よもぎ | 267 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 寄居 | 5 | 3600 |
965 | 4月10日 | わらび | 297 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 秩父 | 5 | 3600 |
966 | 4月10日 | 椎茸 生 | 591 | 37.0±11.0 | 26.6±7.9 | ND10.4±7.6 | 不検出 | 芦ヶ久保 | 5 | 68400 |
967 | 4月11日 | 椎茸 生 | 698 | 63.6±9.3 | 43.9±6.7 | 19.7±6.5 | 不検出 | 両神オニグルミ | 5 | 68400 |
968 | 4月11日 | 椎茸 生 | 688 | 20.3±6.3 | 18.2±4.2 | ND2.1±4.7 | 不検出 | 両神 坂戸 | 5 | 10800 |
969 | 4月12日 | たけのこ | 630 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 久那 | 5 | 43200 |
970 | 4月12日 | たけのこ | 630 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 久那 | 5 | 43200 |
971 | 4月12日 | 椎茸 生 | 718 | 9.5±2.4 | 9.5±2.4 | 不検出 | 不検出 | 横瀬 | 5 | 25200 |
972 | 4月12日 | 椎茸 生 | 232 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野 | 5 | 32400 |
973 | 4月12日 | 土 | 565 | 2479.8±116.9 | 2060.7±83.4 | 419.1±81.9 | 不検出 | ミューズパーク@ | 5 | 3600 |
974 | 4月12日 | 土 | 260 | 2765.3±121.1 | 2050.9±91.7 | 714.4±79.1 | 不検出 | ミューズパークA | 5 | 3600 |
975 | 4月14日 | 小麦粉 | 449 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 日清 | 15 | 18000 |
976 | 4月14日 | ケイフン | 484 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 児玉調達 | 15 | 43200 |
977 | 4月14日 | 苦土石灰 | 847 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 児玉調達 | 15 | 43200 | |
978 | 4月15日 | 大豆 | 736 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 白光 HUさん | 15 | 36000 |
979 | 4月15日 | 大豆 | 635 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 白光 HOさん | 15 | 36000 |
980 | 4月15日 | 大豆 | 649 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 借金無 黒谷 | 15 | 36000 |
981 | 4月16日 | サツマイモ紫 | 501 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長若 | 5 | 25500 |
982 | 4月16日 | ホウレンソウ | 319 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 7200 |
983 | 4月16日 | 椎茸 生 | 333 | 16.8±5.7 | 15.3±3.8 | ND1.5±4.3 | 不検出 | 三田川 原木 | 5 | 46800 |
984 | 4月17日 | たけのこ | 699 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 横瀬 | 5 | 18000 |
985 | 4月19日 | タケノコ | 514 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞地内 | 5 | 68400 |
986 | 4月20日 | 竹の子 | 706 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 芦ヶ久保地内 | 5 | 28800 |
987 | 4月22日 | 紅しゃけ | 621 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 北海道 | 5 | 68400 |
988 | 4月22日 | シャケ | 242 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | チリ産 | 5 | 68400 |
989 | 4月23日 | タラ | 242 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5 | 68400 | |
990 | 4月24日 | 米 白米 | 777 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 下小鹿野産 | 5 | 98000 |
991 | 4月27日 | タケノコ | 695 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 横瀬町 | 5 | 46800 |
992 | 4月25日 | 岩魚山女 | 638 | 5.9±1.8 | 3.8±1.2 | ND2.2±1.3 | 不検出 | 大滝滝川 | 5 | 126000 |
993 | 4月29日 | タケノコ | 701 | 6.3±1.9 | 4.7±1.3 | ND1.6±1.4 | 不検出 | 芦ヶ久保 | 5 | 97200 |
994 | 4月27日 | 椎茸 生 | 591 | 37.0±11.0 | 26.6±7.9 | ND10.4±7.6 | 不検出 | 芦ヶ久保 | 5 | 68400 |
995 | 4月30日 | 土 田んぼ | 1090 | 25.3±2.9 | 20.0±1.9 | ND5.3±2.1 | 11.9±2.8 | 本庄 | 5 | 39600 |
996 | 4月30日 | 土 畑 | 868 | 33.1±4.0 | 28.9±2.6 | ND4.2±3.0 | 不検出 | 本庄 | 5 | 39600 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月