※「定量下限」は、35Bq以下での測定です。
「不検出」並びに「ND]は定量下限値以上はないことを意味してます。3σの判定条件:誤算の3倍以下は指導により不検出とします。
標準偏差±1σに入る値が出る確率は約69%、±2σに入る?確率は約96%、±3σに入る確率は約99.7%
●測定機は日本製テクノAP,TN100-B15です。測定条件、試料の密度や水分による誤差があることをご理解下さい。
→灰のみの計測データ集へ →ヨウ素誤検出の例■
2012/4月より食品の基準が100Bqになりました。
国の指針で3σで判定してますが、できるだけ計測数値と誤差を表記してます。
3σないものは数値の先頭にNDをつけています(が、1〜2σでも十分あると言えます=太字にしてます。)
また、セシウム134のみ検出の時は自然放射能ビスマス(Bi214)等の影響と思われます。
月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
873 | 1月20日 | 藍藻類イシクラゲ | 180 | 283.4±58.0 | 165.2±51.3 | 118.3±27.1 | 不検出 | 測定所横 | 5 | 5400 |
874 | 1月22日 | 大豆 | 580 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長若 | 5 | 3600 |
875 | 1月22日 | 干し芋 | 470 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長若 紫芋 | 5 | 3600 |
876 | 1月22日 | 米 | 793 | 不検出 | ND0.4±8.2 | 不検出 | 不検出 | 長若 | 5 | 5400 |
877 | 1月23日 | 甘夏 | 406 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 25 | 1800 | |
878 | 1月23日 | 灰 | 251 | 354.2±57.9 | 188.1±51.0 | 166.1±27.5 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
879 | 1月23日 | ねぎ (焼) | 618 | 不検出 | ND0.9±9.5 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
880 | 1月23日 | ねぎ (生) | 565 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
881 | 1月23日 | みかん(生) | 717 | 不検出 | ND0.1±10.6 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
882 | 1月23日 | みかん(焼) | 745 | 不検出 | ND1.9±7.9 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
883 | 1月23日 | いも(生) | 591 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
884 | 1月23日 | いも(焼) | 607 | 不検出 | ND1.3±9.1 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
885 | 1月23日 | まき | 119 | ND59.0±50.5 | ND26.5±42.7 | ND32.5±27.0 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
886 | 1月23日 | 炭(灰) | 312 | 576.3±78.0 | 390.2±69.3 | 186.1±35.8 | 不検出 | 深谷 後便のもの | 5 | 5400 |
887 | 1月23日 | 落ち葉 | 132 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 深谷 | 5 | 5400 |
888 | 1月24日 | 大豆 白光 | 674 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 守屋 | 5 | 10800 |
889 | 1月24日 | 大豆 借金なし | 651 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | kuさん | 5 | 10800 |
890 | 1月24日 | 大豆 借金なし | 687 | 不検出 | ND0.4±10.4 | 不検出 | 不検出 | kiさん奈倉 | 5 | 10800 |
891 | 1月24日 | 大豆 借金なし | 641 | 不検出 | ND0.3±5.6 | ND5.2±4.0 | 不検出 | 大田 | 5 | 10800 |
892 | 1月24日 | 干し柿 | 557 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞で干す | 5 | 5400 |
893 | 1月24日 | ワカサギ | 269 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 合角ダム | 5 | 68400 |
894 | 1月25日 | ヤマメ | 407 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 大滝中津 | 5 | 5400 |
895 | 1月25日 | 大根(おろし) | 965 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 日野沢 | 5 | 3600 |
896 | 1月25日 | 灰(ペレット) | 324 | 231.4±41.7 | 180.2±34.6 | ND51.2±23.3 | 不検出 | 長野 | 5 | 3600 |
897 | 1月25日 | ハクサイ | 450 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 3600 |
898 | 1月25日 | ネギ | 297 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 5 | 3600 |
899 | 1月25日 | 水 | 493 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 円福寺井戸 | 5 | 64800 |
900 | 1月26日 | 水 | 370 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 荒川 | 5 | 64800 |
901 | 1月29日 | 椎茸 生 | 720 | ND20.6±8.7 | ND12.3±7.7 | ND8.3±4.0 | 不検出 | 5 | 5400 |
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月