灰からのセシウムの検出

各地での灰から高濃度のセシウムがことごとく検出されています。今年の灰は畑に撒いてはいけないと思います。また、灰の取扱中の呼吸による肺への内部被曝は深刻なものと感じます。折角集まったセシウムは処理場に持っていき処分していただきましょう。なお、秩父の広域市町村圏のゴミ処理センターでは8000Bq以下であれば、持参した灰を引き取っていただけます。
福島原発事故の前は処理センターで引き取れる放射能濃度は100Bq/Kgであったことを思うと、残念ながら、私達はもう以前の清浄な状態から汚染された地域にいると言う事が解る。


2012/3/6 長瀞の灰から7713ベクレル(セシウム137:4301Bq、134:3411Bq) ↑  →■ヨウ素の誤検出参考

月日 測定試料名 試料
重量
(g)
Cs-134
+Cs-137
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs-134
(Bq/kg)
I-131
(Bq/kg)
備考 定量下限
1 1月28日 349 1804.4±179.9 978.7±159.7 825.7±82.8 不検出 皆野薪ストーブ 35 600
14 1月30日 269 879.7±154.3 507.8±136.5 371.9±71.8 不検出 小鹿野薪ストーブ 35 600
49 2月4日 509 1812.2±179.8 1029.7±170.4 782.5±57.2 不検出 長若薪ストーブ 35 600
58 2月6日 228 984.8±126.9 653.2±109.9 331.7±63.4 不検出 長若釜戸 35 1200
91 2月11日 335 628.2±148.8 390.7±129.4 237.6±73.4 不検出 小鹿野腰根 35 1200
92 2月11日 50 6522.2±648.9 3403.2±583.0 3119.0±285.0 不検出 量不足 寄居 35 1200
123 2月16日 377 585.9±84.9 406.3±72.0 179.6±45.1 不検出 影森 2011年岩手の薪 35 1200
124 2月16日 灰 0.09μSv 367 1868.2±134.0 1050.6±120.6 817.7±58.2 不検出 影森 自宅 軒下 35 1200
141 2月19日 508 935.7±85.5 514.2±75.3 421.4±40.3 198.3±65.5 両神 (ヨウ素誤検出) 35 1200
151 2月21日 400 不検出 不検出 不検出 不検出 3年前の灰 35 1200
152 2月21日 488 不検出 不検出 不検出 不検出 4年前の灰倉庫保存 35 1200
153 2月21日 387 1096.8±98.6 549.1±89.1 547.7±42.4 不検出 泉田外置き(湿) 35 1200
164 2月22日 484 1352.8±88.6 729.4±79.2 623.4±39.8 不検出 長瀞暖炉 35 1200
166 2月23日 322 2836.9±160.5 1590.6±145.3 1246.3±68.3 不検出 廃材0.113μSv/h 35 1200
169 2月23日 473 135.8±30.2 不検出 135.8±30.2 不検出 桜(軒下)本庄 35 1200
196 3月2日 421 2513.1±127.9 1391.1±115.6 1122.0±54.7 不検出 両神→あく抜き実験 35 1200
197 3月2日 497 1034.8±87.9 534.0±79.5 500.8±37.3 不検出 両神 35 1200
207 3月6日 411 7713.4±215.1 4301.7±199.7 3411.7±80.0 1042.6±151.2 薪ストーブ長瀞 35 1200
216 3月7日 772 776.0±60.4 420.3±53.2 355.8±28.6 不検出 両神 35 1200
212 3月7日 灰土 1007 139.8±26.3 ND71.7±23.5 68.2±11.8 不検出 長瀞 湿 30 1500
224 3月8日 428 1247.4±99.7 660.7±91.0 586.7±40.9 不検出 秩父市(地区吉田) 35 1200
244 3月15日 382 6172.5±198.8 3454.6±185.8 2717.8±70.7 724.7±147.6 長瀞小屋中置 35 1200
283 4月1日 545 2396.2±115.4 1269.1±106.7 1127.1±44.1 不検出 桜、家具。倉尾 30 1200
290 4月3日 灰(杉)小鹿野 866 1960.3±80.7 1055.3±74.9 905.0±30.1 不検出 杉。湿。小鹿野 35 1200
341 4月17日 420 711.3±75.1 377.9±68.0 333.5±31.8 不検出 三田川 35 1500
364 4月24日 427 1832.2±112.2 1012.7±102.0 819.5±46.7 不検出 長瀞 35 1200
374 4月26日 375 948.9±85.9 464.4±79.0 484.6±33.6 不検出 大滝風呂釜 25 1500
418 5月9日 397 168.7±55.5 168.7±55.5 不検出 ND122.4±47.5 妙高 25 1500
428 5月12日 417 228.4±48.3 93.5±42.4 135.0±23.1 不検出 湿ったもの 長瀞 25 1500
433 5月13日 760 213.8±29.9 106.4±26.5 107.5±13.9 不検出 長瀞 25 1500
※この時点で、灰は30検体はかりましたが、原発事故(311)前の灰以外はセシウムが全て検出されました。

灰の扱い     ●汚染灰(2500Bq)による栃のみのあく抜き実験

私達の未来測定所・秩父おがの