●測ってガイガー(メンバー2600人)計測リクエストもできる 身近な計測の報告が出ている! ●小鹿野町行政の水道水放射能調査 ●ドイツ気象局の日本放射能予報
●埼玉県内の自治体の放射線量と使用機器 ●原発事故まとめのページ ●原発関連リンク集
埼玉県の事故前の1年分(21年4月~22年3月)の空間放射線量は 0.295mSv(295μSv) = ①約0.0337μSv/h となっています。
これに平常時の自然放射線以外の放射線の国際放射線防護委員会ICRP基準の年間1mSv(1000μSv=②約0.1141μSv/h)を加えると
①+②=約0.1478μSv/h
単純にこの数値を超えれば埼玉県民にとっては年間1mSvを越える。ただし埼玉県では屋外8時間屋内16時間という生活設定で年間1.73mSv(=1734μSv)としてます。
年間 | 毎時 | ||
埼玉県の自然空間放射線量(調査値:さいたま市) | 295μSv | 0.0337μSv | |
国際放射線防護委員会ICRP基準 | 1000μSv | 0.1141μSv | |
合計 | 1295μSv | 0.1478μSv | 単純にこの基準で見るのが普通だが・・・ |
埼玉県の生活設定を加味した数値は | 1734μSv | 0.1979μSv | ←外には8時間、屋内(係数0.4)16時間としている |
川口市での生活設定を加味した数値は | 1640μSv | 0.1872μSv | ←川口はやや厳しくしている。 |
これが福島暫定基準だと!!!20ミリシーベルト | 20000μSv | 2.2831μSv | ←考えられない恐い数値です! |
↑↓ セシウム134,137 小鹿野、秩父市 濃いところが10-30kBq/㎡ 薄い茶色は10以下の所です。
↓薄いブルーが30-60 ブルーが60-100 河原沢、両神の一部で30-60が出ているようだ。
↓ 長瀞町、皆野町
↓ 横瀬、秩父市 東京都の県境が高いセシウム汚染
↓放射線量 こちらは 濃いブルーが0.1μSv/h以下 ブルーが薄い方が線量が高い。秩父は若干高い。
小鹿野から小淵沢までの車上計測2011/10/9:文科省モニタリングを実証するような数値移行が出ました。
最近の計測です。 秩父市が8月から使っている ホリバPA1000を友人からお借りして計測↓ 他の計測器と比較しました。
8月20日 | 堀場PA-1000との計測比較 | ホリバPA-1000は8月8日より秩父市で使っている計測器 | |||||||||||
奈倉自宅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 補正後 | |
室内 床1m | ホリバ | 0.0600 | 0.0590 | 0.0570 | 0.0590 | 0.0580 | 0.0560 | 0.0520 | 0.0520 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0569 | |
SOEKS | 0.0700 | 0.0700 | 0.1700 | 0.1800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1700 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1320 | 0.0656 | |
JB4020 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.1040 | 0.0744 | |
低い数値(0.06)ではSOEKSもJBも数値補正後にホリバに近い数値となった。 室内は約0.057で安心しました。 |
|||||||||||||
外 1m | ホリバ | 0.0760 | 0.0780 | 0.0750 | 0.0770 | 0.0720 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0720 | 0.0810 | 0.0741 | |
SOEKS | 0.2200 | 0.1500 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1700 | 0.1740 | 0.0992 | |
JB4020 | 0.0800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1200 | 0.0800 | 0.1400 | 0.0920 | 0.0612 | |
低い数値(0.07)ではSOEKSもJBも数値補正後にホリバに近い数値となった。 | |||||||||||||
トヨ下5㎝ | ホリバ | 0.1310 | 0.1630 | 0.1850 | 0.1840 | 0.1790 | 0.1840 | 0.1850 | 0.1910 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1772 | |
SOEKS | 0.2100 | 0.1900 | 0.2400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.1600 | 0.2100 | 0.2200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1860 | 0.1088 | |
JB4020 | 0.0500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1600 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1310 | 0.1041 | |
高い数値(0.17)ではSOEKSもJBも数値の補正をしない方がホリバに近い数値となった。 トヨの下は心配です。除染しようと思います。 |
|||||||||||||
トヨ下5㎝ | ホリバ | 0.1440 | 0.1600 | 0.1830 | 0.1800 | 0.1790 | 0.1860 | 0.1840 | 0.1910 | 0.2000 | 0.1980 | 0.1805 | |
JB4020 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1900 | 0.1640 | 0.1404 |
測ってガイガー(メンバー2600人)計測リクエストもできる こちらにも登録してますのでご覧下さい。
8/27 | 放射線量計測 | 計測日8月27日(土)2時00分~2時45分 | ||||||||||
計測地:奈倉会館 | 計測器:ホリバPA-1000 | |||||||||||
計測者:田島・浜田 | ||||||||||||
地点 | 測地種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
広場中央 | 1m | 0.073 | 0.07 | 0.072 | 0.074 | 0.073 | 0.073 | 0.074 | 0.076 | 0.077 | 0.079 | 0.0741 |
中央樋下1m | 0㎝ | 0.165 | 0.173 | 0.176 | 0.181 | 0.176 | 0.175 | 0.172 | 0.174 | 0.179 | 0.181 | 0.1752 |
〃樋口直下 | 0㎝ | 0.201 | 0.213 | 0.219 | 0.223 | 0.228 | 0.223 | 0.221 | 0.21 | 0.213 | 0.203 | 0.2154 |
神社北排水口 | 0㎝ | 0.138 | 0.136 | 0.141 | 0.139 | 0.133 | 0.134 | 0.132 | 0.136 | 0.137 | 0.138 | 0.1364 |
滑り台下 | 0㎝ | 0.141 | 0.146 | 0.148 | 0.143 | 0.149 | 0.15 | 0.155 | 0.151 | 0.153 | 0.151 | 0.1487 |
会館北トヨ | 0㎝ | 0.157 | 0.148 | 0.146 | 0.148 | 0.149 | 0.148 | 0.15 | 0.147 | 0.139 | 0.142 | 0.1474 |
〃樋口直下 | 0㎝ | 0.221 | 0.236 | 0.264 | 0.259 | 0.26 | 0.26 | 0.251 | 0.257 | 0.251 | 0.255 | 0.2514 |
南台所外樋下 | 0㎝ | 0.229 | 0.268 | 0.312 | 0.35 | 0.348 | 0.341 | 0.338 | 0.341 | 0.344 | 0.356 | 0.3227 |
8/29 | 放射線量計測計 測日8月29日(月) | |||||||||||
計測地:小鹿野保育所 | 計測器ホリバPA-1000 | |||||||||||
10時00分~ | 計測者田島・強矢 | |||||||||||
地点 | 測地種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
駐車場 | 1m | 0.074 | 0.075 | 0.077 | 0.077 | 0.074 | 0.075 | |||||
運動場 | 0㎝ | 0.103 | 0.105 | 0.101 | 0.101 | 0.1 | 0.102 | |||||
〃 | 50㎝ | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.092 | 0.094 | 0.092 | |||||
〃 | 1m | 0.088 | 0.09 | 0.088 | 0.083 | 0.084 | 0.087 | |||||
足洗い場 | 0㎝ | 0.103 | 0.098 | 0.098 | 0.096 | 0.093 | 0.098 | |||||
土管山 | 0㎝ | 0.007 | 0.007 | 0.071 | 0.028 | |||||||
足洗い場西 | 0㎝ | 0.066 | 0.066 | |||||||||
物置トイ下 | 0㎝ | 0.157 | 0.16 | 0.165 | 0.168 | 0.17 | 0.164 | |||||
砂場 | 0㎝ | 0.078 | 0.066 | 0.065 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | |||||
滑り台下 | 0㎝ | 0.087 | 0.091 | 0.091 | 0.095 | 0.098 | 0.101 | 0.098 | 0.1 | 0.095 |
8/29 | 放射線量計測 | 計測日8月29日(月) | ||||||||||
計測器ホリバPA-1000 | ||||||||||||
計測地:下小鹿野グランド児童公園 | 10時30分 | 計測者田島・強矢 | ||||||||||
地点 | 測地種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
広場中央 | 0㎝ | 0.103 | 0.105 | 0.103 | 0.099 | 0.083 | 0.079 | 0.095 | ||||
〃 | 50㎝ | 0.088 | 0.091 | 0.09 | 0.092 | 0.088 | 0.090 | |||||
〃 | 1m | 0.085 | 0.081 | 0.08 | 0.076 | 0.083 | 0.081 | |||||
滑り台下 | 0㎝ | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.102 | 0.106 | 0.103 |
8/27 | 放射線量計測 | 計測日 | 8月 | 27日 | (土) | |||||||
計測器:ホリバPA-1000 | ||||||||||||
計測地:吉田町のある集会所 | 1時00分~1時50分 | 計測者:田島・葭田 | ||||||||||
地点 | 測地種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
1 会館前広場 | 1m | 0.094 | 0.092 | 0.091 | 0.088 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.084 | 0.083 | 0.081 | 0.0872 |
2 同上 | 0㎝ | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.102 | 0.107 | 0.109 | 0.102 | 0.105 | 0.106 | 0.1021 |
5 トイ樋下 | 0㎝ | 0.672 | 0.795 | 0.806 | 0.81 | 0.817 | 0.818 | 0.817 | 0.82 | 0.817 | 0.813 | 0.7985 |
●埼玉県内記事 川島町の牛から高放射能7/20。越谷の堆肥化施設からも高濃度放射能
世界平均の自然放射線量は0.27μシーベルト/時(世界平均1人当たりの自然放射線の年間被曝量2.4ミリシーベルト。 2.4m/年=2400μ/年で 2400μ÷356日÷24時間=で0.2739μSv/h)です。ちなみに、日本はその平均より小さい1.5mS=0.17μSv/hだそうです。(埼玉県の311福島原発事故前の1年分(21年4月~22年3月)の空間放射線量は 0.295mSv(295μSv) = 約0.0337μSv/h となっています。)
また、なぜ自然に放射線があるかというと宇宙からの放射線や埋蔵ウランや気化ラドンや体内カリウムなどから放射されているからだそうです。
私達はなぜその放射線を浴びても平常で健康でいられるのかというと、人間や地球上の生き物はその放射線でも壊れる遺伝子を修復することができる力を持ったものが地球上で生き残った結果らしいです。
しかし、原発などによる激しい放射線による影響は大きく、健康被害として癌になる確率が増えることになるわけです。
2011/5/9
tvの「とくダネ!」5/27同じ計測器がレンタルされていた。(右端)→この日の内容
日付 | 最高数値 | 最低数値 | ←基本的には我が家のある下小鹿野での家の中の数値です。 アナログメーターで見ると針が振れるように最大最小があり、放射線は一定ではないのです。 それをデジタル計測器では計算処理して数値を表記してます。 たとえば60秒累積して平均化して安定した数値の出るものや、 20秒ごととかにその都度表示する物などです。私のはその都度表示です。 ↓別の場所での追記など |
|||||||
5月9日 | 0.27μSv/h | 0.13 | 届いたばかりのRAY-2000Aガイガーカウンターで あくまでも機種による測定値誤差があります。 仕様書記載されている誤差は±30% ですので左の数値を数度計測して平均しないといけないのですが、 この機種では最高値最低値表示をしました。 |
|||||||
5月10日 | 0.40 | 0.06 | なぜか屋内で宅配カタログ(チラシ)の印刷物の前で0.4。ただし因果関係は解りません。 | |||||||
5月11日 | 0.27 | 0.06 | α線はプルトニウムが崩壊する際に放出され、 β線はヨウ素がキセノンになるとき放出。セシウム137がバリウム137になるとき放出。及びストロンチゥム90 γ線はヨウ素131、セシウム137が崩壊する際に放出されます。 →詳しくは JB4020が採用しているGM管は補償型で検出対象がβ線、γ線となっています。 しかし、JB4020の筐体でかなりのβ線量が遮蔽され、β線がGM管まで届かないそうです。 とは言え、地面で計った数値はβ線が入る可能性があるので計測値は正しくないとご承知下さい。 なお人体に与える影響は α:β:γ=20:10:1と言われています。 |
|||||||
5月12日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月13日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月14日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月15日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月16日 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5月17日 | 0.27 | 0.13 | 小鹿野街中で雨の時、0.4を最高値で1度だけ記録。 | |||||||
5月18日 | 0.33 | 0.06 | 放射線の安全の基準値はいくら?(私の計器ではα、β、γと全部の計測はできませんが・・・) 1年で1ミリシーベルト。 割り算して考えれば 1ミリシーベルト=1,000マイクロシーベルト÷365日÷24時間= 1時間あたり0.114マイクロシーベルト。 この程度までは、そこに住んでいても大丈夫? では小鹿野は?心配? |
|||||||
5月19日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月20日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月21日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月22日 | 0.33 | 0.06 | 今日の午後2時より結構な雨量の雨。 その中秩父市野坂町1丁目での原発講演中に最高0.47(午後2:05)を記録。 その後は0.06~0.20を推移 また、午後5時半頃秩父市公園橋当たりで0.40程度を記録 |
|||||||
5月23日 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5/24 | 0.20 | 0.06 | 昨夜より午前中までは雨。雨樋の下でも0.13程度だった。 | |||||||
5/25 | 0.27 | 0.06 | 今日は長若般若の里山を歩きました。最高で0.20ぐらいでした。 | |||||||
5/26 | 0.20 | 0.06 | 下吉田首部沢最高0.33~最低0.06 | |||||||
5/27 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5/28 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5/29 | 1.35 | 0.06 | 台風の風向きと雨の影響でしょうか。いきなりガイガーの警報音が鳴ってみたら1.09μSv/h↓ | |||||||
5/30 | 0.27 | 0.06 | 友人のDさんも2台ガイガーを注文した。 | |||||||
5/31 | 0.33 | 0.06 | 風は北よりの風、明日も同様らしい。 RADEX1706 測定で空間線量 屋外1.5m 0.10~0.12μSv/hだったそうです。 4月からの計測では外気で、0.16μSv/h以上はでていないとのことです。 |
|||||||
6/1 | 0.33 | 0.06 | ||||||||
6/2 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
6/3 | 0.20 | 0.06 | 穏やかな南よりの風 以上までがRAY-2000Aでの計測ですが 平均すれば0.13程度か・・・ |
|||||||
6/4 | 5回平均 | 最高値 | 最低値 | この日よりRAY-2000AにかわりJB-4020で測定することにします。 | ||||||
0.074 | 0.16 | 0.05 | 泉田の某畑で計測9:59 | 伊豆沢の某宅で計測10:15 | 般若の某宅で計測10:40 | |||||
5回計測の平均→ | 畑地地面 0.11 | 1mの高さ 0.12 | 畑地地面 0.13 | 1m高 0.048 | 畑地地面 0.086 | トヨの下 0.25 | ||||
最高値→ | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.32 | ||||
家のトヨの下で計測 5回平均が 0.204 地面で計った数値は β線が入る可能性が あるので計測値は 正しくないと ご承知下さい。 |
RAY-2000AJB-4020 比較的安定した数値が出ます。 報告されているJB4020の基礎誤差は±20%です。 |
|||||||||
RAY-2000A は、20秒ごとの平均値ですが 振れ幅が大きいような気がします。積算平均すれば同じような数値にはなるようです。 JB-4020 は30秒ごとの割合安定した平均値が出ているようです。 瞬間の最大値は1秒で見ると観測できます。時にはかなり大きな数値も出ているのでしょう。 1秒観測に切り替えてみると0.01~0.20まで刻々と触れ動き、時に0.5(1時間に1~2度)があります。 |
||||||||||
この日ドイツ COLIY社900+と比較できました。 JB4020は数値のフレがあるものの 5回ほど計測して平均するとほぼ COLIYと同じになりました。 COLIYは振れ幅が少なく安定した数値が 出ています。 計算式が違うのでしょう。 ただJB4020はアルファ線やガンマ線は 計れません。 小鹿野市街地にて午後1時 |
||||||||||
6/5 | 0.0933 | 0.16 | 0.05 | 晴れ、無風の朝9時、机の前。 | ||||||
6/6am9 | 0.12 | 庭1m0.092、トヨの下0.25、玄関外下0.124、路地0.1、畑地0.126、 ↑ トヨの下は大き目な数字です。 ●昨日からの積算を時間数で割ったら0.134が平均値です。 |
||||||||
6/7 | 屋内 0.09 |
外1m 0.138 |
晴れ 風ほとんど無し ●積算平均 0.123μSv/h とは言え、野外での作業中、1時間に2度ほどは1秒観測で0.5を越える計測があった。 |
|||||||
6/8 | 0.106 | |||||||||
6/9 | 0.128 | 今日は奈倉の児童公園 → 秩父市→皆野→長瀞→下吉田と調査しました。 | ||||||||
6/10 | 0.116(1週間の平均) | |||||||||
6/11 | 0.136 | 朝より雨 | ||||||||
6/12 | 0.102 | 外1m | ||||||||
6/13 | 0.094 | 0.114μSv/h=1mSv/y(世界基準) | ||||||||
6/14 | 0.114 | 今日は秩父圏内の小学校6校まわって計測できた。 特段の高レベルが出たところはないが1年1ミリシーベルトからするとその前後だった。 ※この日の朝秩父市市役所駐車場等の放射線の報道があった。 |
||||||||
6/15 | 0.114 | 雨 | ●積算平均0.114μSv/h ちょうど世界基準です 友人より連絡「15日の武甲山の頂上の空間線量はでは0.4~0.38μ。福島方面からの強い風だった。 頂上の地表では0.1~0.17。表参道は0.13~0.16。大杉広場も同じ」頂上はプルームの中だったのでしょうか。 |
|||||||
6/16 | 0.114 | 外1m 0.087 |
トヨの下 0.186 |
友人より連絡「16日は高篠小駐車場1mが0.09~0.12。校庭5㎝で0.10~0.12でした。 高原牧場では1mで0.09~0.17」とのことです。 |
||||||
6/17 | ||||||||||
6/18 | 0.108 | 0.094 | ※秩父市が小中学校等の計測値を新聞紙面で公表。 ダニーさんと秩父市長と面談 関根先生「熊谷生協センター側溝の曲がったところで0.62だった。他は0.1」 |
|||||||
6/19 | 0.144 | JB4020 で、ちょうど2週間目です。●積算平均0.113μSv/h ※当初より下がってきています。 深谷シネマ前1mで0.106、蔵のトヨの下0.14。途中の花園当たりで低い数値が続くところがあった。 |
||||||||
6/20 | 0.1 | 0.09 | 0.188 | |||||||
6/21 | 0.096 | |||||||||
6/22 | 0.114 | 横瀬道の駅 0.120 | ||||||||
6/25 | 0.111 | (長瀞町の下水処理施設の汚泥は1kgあたり101ベクレルで一時保管) | ||||||||
6/26 | 茅ヶ崎東海岸西 0.118 | |||||||||
6/30 | 浦和室内 0.104 県庁パレードの日 | |||||||||
7/1 | 0.116 | ●積算平均 0.106μSv/h | ||||||||
7/8 | 秩父市内10カ所を9台のガイガーカウンターで計測 | |||||||||
7/8 7/10 | 東北支援時に通過した東北自動車道での計測 | |||||||||
日付 | 5回平均 屋内 |
外地表 1m |
外地表 5㎝ |
|||||||
7/17 | 0.136 | 0.102 | 0.114 | この日の積算平均は0.1092です。減ってきているのはよいのですが 各地で東電放射能汚染牛や堆肥などからも高放射能が出てます。 |
||||||
7/20 | 0.08 | 0.11 | 雨 台風6号 風向きの影響か外1mは若干上がった。 越谷の刈草堆肥から高放射能。埼玉県川島村、岩手県からも高放射能汚染稲わらと牛。 |
どの様に放射能は落ちてきたのか。NHK7月3日「広がる放射能汚染2」より
■3月15日。この日埼玉県は濃い放射能プルームの真っ只中。静岡県まで達していた。
5月29日10時の放射線 低気圧で吸い上げられての風向きの具合と雨でしょうか。 | ||
am9:58 警報音で気が付きました。 1.09μSv/h すぐカメラで記録しました。 屋内です。 |
5/29の午前10時の風によるシュミレーション画面 iPhoneアプリの「福島原発風向き」の画面です。 |
|
am9:59 1.35μSv 気が動転してしまいました。 このまま増えて続くのか!? 屋内です。 |
||
am10:00 0.67μSv 外のテラスに出てみました。 しかし、下がってきました。 (※あとで気が付きました。 こんな時外に出るなら マスク!着用でした。イカン) |
||
am10:00 0.64μSv 少し下がりました。 結構雨が降っています。 |
||
am10:01 0.13μSv 計測の平均になりました・・・ |
||
雨には濡れないようにしたいですね 特に降り始めの雨には注意したいですね。 1.35μSv/hですが、年に換算すると11.82mSv/y(年間)になります。 福島で基準にされた年間20mより下です。しかし、これが継続的に計測されている時は危険です。 国際基準の年1mで比べれば格段に大きな数字です。 午前10時の記録は継続的ではなくて、一時的なものだからいいのですが・・・ 体内被曝さえなければとは思います。吸い込んで肺に入れば体内被曝で何十倍もの威力となる。注意! |
6月16日 いつものトヨの下で計るとSOEKSで一時0.51の数値と注意カラーが出ました。
以下5回計測での平均
JB4020 0.186
SOEKS 0.324 (CEマーク機種 仕様書記載測定精度±10% ・・・とは言っても高く出るようです。)
RAY2000 0.211
たとえばこの様な風が吹いてこちらにやってきている可能性がある・・・大抵は偏西風で東の太平洋側か北寄りに流れているが・・・
5月5日 | |||
5月22日 | |||
体内被曝までの経過 人がヨウ素を吸収する主な経路は、牧草→牛→牛乳→人の食物連鎖である。この移行はすみやかに進み、牛乳中の放射性ヨウ素濃度は牧草上に沈積した3日後にピークに達する。牧草から除去される有効半減期は約5日である。 |
|||
放射性元素 | |||
原子力資料情報室 http://www.cnic.jp/ に寄れば | |||
セシウム-137(137Cs)半減期 30.1年 | 崩壊方式 ベータ線を放出してバリウム-137(137Ba)となるが、94.4%はバリウム-137m(137mBa、2.6分)を経由する。バリウム-137mからガンマ線が放出される。 生体に対する影響 10,000ベクレルを経口摂取した時の実効線量は0.13ミリシーベルトになる。また、1mの距離に100万ベクレルの小線源があると、ガンマ線によって1日に0.0019ミリシ-ベルトの外部被曝を受ける。 旧ソ連原発事故では、広い地域が1m2あたり50万ベクレル(5.0×105Bq)以上のセシウム-137で汚染された。そのような場所では、セシウム-137のみから1年間に1ミリシーベルト以上の外部被曝を受ける。事故直後は、短寿命放射能の存在と内部被曝の寄与で年間10ミリシーベルトをはるかに超える被曝を受けていた。ふつうの人は、そこに住むことはできない。 |
||
ヨウ素-131(131I)半減期 8.04日 | 崩壊方式 ベータ線を放出して、キセノン-131(131Xe)となる。ガンマ線が放出される。 生体に対する影響 ガンマ線は放出されるが、ベータ線による甲状腺被曝が大きな問題となる。 |
||
ストロンチウム-90(90Sr)半減期 29. 1年 | 崩壊方式 ベータ線を放出してイットリウム-90(90Y、2.67日)となり、イットリウム-90もベータ崩壊してジルコニウム-90(90Zr)となる。イットリウム-90は、核分裂直後はほとんど存在しないが、時間の経過とともに量が増す。1ヶ月後には放射平衡が成立して、ストロンチウム-90とイットリウム-90の放射能強度は等しくなる。 生体に対する影響 イットリウム-90は高エネルギーのベータ線(228万電子ボルト)を放出する。このベータ線は水中で10㎜まで届き、ストロンチウム-90はベータ線を放出する放射能としては健康影響が大きい。10,000ベクレルのストロンチウム-90を経口摂取した時の実効線量は0.28ミリシーベルトになり、10,000ベクレルのストロンチウム-89を経口摂取した時は0.026ミリシーベルトになる。二つの場合で線量が約10倍違うが、その原因はベータ線エネルギーと半減期の差による。 外部被曝が大きくなる恐れがある。皮膚表面の1cm2に100万ベクレルが付着した時には、その近くで1日に100ミリシーベルト以上の被曝を受けると推定される。 |