月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
4 | 1月28日 | 土(畑) | 928 | ND81.0±35.8 | ND60.1±30.1 | ND20.9±19.3 | 不検出 | 小鹿野 | 35 | 600 |
37 | 2月2日 | 土(畑) | 848 | ND70.8±28.6 | ND52.4±24.7 | ND18.4±14.4 | 不検出 | 栃谷 | 35 | 1200 |
54 | 2月4日 | 土 | 962 | 不検出 | ND12.2±32.7 | ND34.3±16.5 | 不検出 | 長若自宅周辺 | 35 | 600 |
59 | 2月6日 | 土 畑 | 708 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 影森 耕耘後 | 35 | 600 |
60 | 2月6日 | 土 畑 | 708 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 影森 耕耘後 | 35 | 1200 |
80 | 2月8日 | 土 畑 | 876 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 影森 | 35 | 600 |
82 | 2月9日 | 土 | 657 | 98.0±30.7 | ND64.8±26.4 | ND33.3±15.7 | 不検出 | 畑 吉田 | 30 | 1200 |
84 | 2月9日 | 土 再検査 | 632 | 不検出 | ND18.7±45.6 | ND10.9±25.3 | 不検出 | 児玉畑 | 50 | 600 |
87 | 2月10日 | 土 | 1092 | 不検出 | ND5.9±20.1 | ND4.1±13.0 | 不検出 | 寺尾 | 35 | 1200 |
107 | 2月13日 | 砂 | 1166 | 不検出 | ND14.2±15.3 | ND7.0±10.5 | 不検出 | 小鹿野 | 35 | 1200 |
112 | 2月14日 | 土 | 466 | 不検出 | ND20.0±32.6 | ND18.2±25.0 | 不検出 | 寄居腐葉土 | 30 | 1200 |
133 | 2月18日 | 土 | 756 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 児玉の畑 | 35 | 1800 |
134 | 2月18日 | 土 南田 | 840 | 不検出 | ND34.9±24.0 | ND33.2±14.5 | 不検出 | 本庄 | 35 | 1200 |
135 | 2月18日 | 土 北田 | 863 | 不検出 | ND25.8±23.1 | ND31.9±14.6 | 不検出 | 本庄 | 35 | 1200 |
170 | 2月23日 | 土 | 705 | 不検出 | ND13.3±20.4 | ND7.5±14.6 | 不検出 | サンプルA | 35 | 1200 |
171 | 2月23日 | 土 | 733 | 不検出 | ND28.7±23.8 | ND7.9±16.6 | 不検出 | サンプルB | 35 | 1200 |
221 | 3月7日 | 土(樋下) | 1199 | 359.9±31.5 | 186.1±28.9 | 173.8±12.6 | 不検出 | 樋近くの畑、湿ったもの | 35 | 1200 |
225 | 3月8日 | 砂 | 1192 | 不検出 | 20.9±14.6 | 不検出 | 不検出 | 砂場小鹿野 | 35 | 1200 |
239 | 3月15日 | 土 | 799 | 不検出 | ND32.8±20.2 | ND13.7±12.8 | 不検出 | 0.07〜0.08μSv吉見町 | 35 | 1200 |
284 | 4月1日 | 土 | 1165 | 不検出 | ND11.1±13.2 | 不検出 | 不検出 | 倉尾 畑 | 30 | 1200 |
288 | 4月3日 | 苔 | 444 | 534.1±46.4 | 302.9±41.5 | 231.2±20.8 | 不検出 | 小鹿野 | 35 | 1800 |
289 | 4月3日 | 土(側溝) | 236 | 59202.0±1011.0 | 32179.3±947.9 | 27022.7±351.5 | 6640.2±735.6 | 埼玉南部 | 35 | 1200 |
309 | 4月10日 | 土 | 466 | ND41.2±16.3 | ND23.2±14.3 | ND17.9±7.8 | 不検出 | 畑(皆野) | 35 | 1500 |
311 | 4月10日 | 砂 | 1270 | 不検出 | ND3.3±12.5 | 不検出 | 不検出 | 砂場(皆野) | 35 | 1500 |
366 | 4月24日 | 土 | 998 | 不検出 | ND12.3±11.5 | 不検出 | 不検出 | 長瀞搬入土 | 35 | 1500 |
369 | 4月25日 | 土 | 834 | 263.8±30.4 | 153.4±27.1 | 110.4±13.6 | 不検出 | 腰の根オオカミの家 | 35 | 1500 |
378 | 4月26日 | 土 | 954 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ND22.8±14.6 | 上長瀞駅前 | 25 | 1500 |
385 | 4月27日 | 土 | 1082 | 199.5±26.8 | 109.2±23.7 | 90.3±12.5 | 不検出 | 四季の道中央入り口 | 25 | 1200 |
386 | 4月27日 | 土2 | 908 | 129.8±24.9 | 75.8±21.6 | 53.9±12.4 | 不検出 | 秋葉下から左上斜面 | 25 | 1200 |
388 | 4月27日 | 土3 | 1001 | 不検出 | ND36.6±17.3 | 不検出 | 不検出 | 秋葉神社上 | 25 | 1200 |
402 | 5月1日 | 土 畑 | 854 | 不検出 | 11.6±12.1 | 9.4±7.6 | 不検出 | 小鹿野町内 | 35 | 2400 |
404 | 5月2日 | 川底のもの | 230 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 降りてすぐの川 | 35 | 1500 |
409 | 5月7日 | たけのこ | 468 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野 | 35 | 1500 |
419 | 5月9日 | 土 畑 | 827 | 373.1±29.5 | 213.4±26.7 | 159.7±12.7 | 不検出 | 寄居 | 25 | 1500 |
429 | 5月12日 | 土 畑 | 940 | 不検出 | ND31.1±18.1 | ND17.3±11.5 | 不検出 | 長瀞 | 25 | 1500 |
437 | 5月13日 | 土 畑 | 962 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 耕運済白久 | 25 | 1500 |
439 | 5月13日 | 土 | 633 | 258.3±30.6 | 147.3±27.0 | 111.0±14.4 | 不検出 | アスレチック奥 | 25 | 1500 |
445 | 5月15日 | 土 | 1238 | 不検出 | ND18.6±14.6 | ND15.0±9.4 | 不検出 | 飯能 | 25 | 2100 |
※耕耘された土はほとんど「検出」として出ない。また、落ち葉に覆い被さっていた土も出にくい→●比較参照。
※検体37のNDとはいえ、スペクトログラムを参照すれば、ほぼその数値は有るであろう。2σならほぼ確定だが・・・。