月日 | 測定試料名 | 試料 重量 (g) |
Cs-134 +Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs-134 (Bq/kg) |
I-131 (Bq/kg) |
備考 | 定量下限 | 秒 | |
29 | 2月1日 | 椎茸水戻し | 843 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 2011年12月両神 | 35 | 1200 |
53 | 2月4日 | 椎茸 | 357 | ND75.3±49.2 | ND18.0±43.9 | ND57.4±22.2 | 不検出 | 田村 | 35 | 1200 |
243 | 3月15日 | 椎茸 | 434 | 不検出 | ND37.6±28.3 | 不検出 | 不検出 | 長瀞 | 35 | 1200 |
245 | 3月15日 | 椎茸 | 433 | 不検出 | 不検出 | ND8.6±10.9 | 不検出 | 長瀞 | 20 | 3600 |
267 | 3月28日 | 椎茸 | 364 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 飯田 | 35 | 1500 |
279 | 3月31日 | 椎茸 | 236 | ND124.5±58.0 | ND68.4±50.3 | ND56.2±28.7 | 不検出 | 日高 | 30 | 1500 |
282 | 4月1日 | 椎茸 | 306 | ND58.9±31.8 | ND20.6±27.6 | ND38.4±15.8 | 不検出 | 宮地 | 25 | 2100 |
285 | 4月3日 | 椎茸 | 360 | ND76.1±32.6 | ND40.1±27.4 | ND36.1±17.6 | 不検出 | 日高 | 35 | 1500 |
294 | 4月4日 | 椎茸(菌床) | 226 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野町倉尾 | 25 | 1500 |
295 | 4月4日 | 椎茸(原木) | 511 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 両神 | 25 | 1800 |
296 | 4月4日 | 椎茸(原木) | 462 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 本庄児玉 | 30 | 1500 |
304 | 4月9日 | 椎茸 | 358 | 不検出 | ND6.7±26.6 | 不検出 | 不検出 | 原木、ハウス | 35 | 1800 |
305 | 4月9日 | 椎茸 | 438 | 不検出 | ND17.0±23.8 | ND19.6±14.0 | 不検出 | 路地 原木椎茸 | 35 | 1800 |
306 | 4月9日 | 椎茸 | 422 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ハウス 原木 再計測 | 35 | 2700 |
308 | 4月10日 | 椎茸 | 466 | 不検出 | ND6.2±21.0 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野 25分計測 | 35 | 1500 |
310 | 4月10日 | 椎茸 | 466 | ND100.6±39.8 | ND56.8±34.9 | ND43.8±19.2 | 不検出 | 原木(皆野) | 35 | 1500 |
324 | 4月12日 | 椎茸 | 490 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 両神No1 | 35 | 1500 |
325 | 4月12日 | 椎茸 | 476 | 不検出 | ND35.7±25.6 | ND32.3±12.3 | 不検出 | 両神No2 | 35 | 1500 |
327 | 4月12日 | 椎茸 | 370 | 96.0±32.3 | ND55.6±28.1 | ND40.4±16.0 | 不検出 | 小鹿野 | 25 | 2100 |
323 | 4月12日 | 椎茸原木 | 463 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野 Kuro | 35 | 1500 |
326 | 4月12日 | 椎茸原木 | 370 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 小鹿野 Toyo | 35 | 1500 |
330 | 4月13日 | 椎茸 乾燥 | 160 | ND168.5±104.4 | ND81.9±89.9 | ND86.7±53.0 | 不検出 | 長瀞町風布 | 35 | 1200 |
342 | 4月17日 | 椎茸 | 525 | 不検出 | ND8.1±19.6 | 不検出 | 不検出 | 児玉 | 35 | 1500 |
344 | 4月17日 | 椎茸 | 602 | 78.7±23.4 | ND43.3±20.9 | 35.4±10.6 | 不検出 | 三田川 | 35 | 1500 |
345 | 4月17日 | 椎茸 | 524 | 不検出 | ND12.8±19.4 | ND13.8±10.7 | 不検出 | 倉尾 | 35 | 1800 |
351 | 4月18日 | 椎茸 | 612 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 原木 | 35 | 1500 |
354 | 4月18日 | 椎茸 原木 | 558 | 不検出 | ND5.8±20.6 | ND3.5±12.8 | 不検出 | 両神小森 | 35 | 1500 |
380 | 4月27日 | 椎茸 | 159 | 不検出 | ND11.2±49.6 | ND30.7±29.5 | 不検出 | 横瀬 | 25 | 2400 |
390 | 4月29日 | 椎茸 | 482 | 不検出 | ND16.4±21.4 | ND7.6±11.5 | 不検出 | 影森 | 25 | 1500 |
391 | 4月29日 | 椎茸 | 482 | 28.8±7.1 | ND9.7±6.0 | 19.1±3.9 | 不検出 | 影森 5時間 | 10 | 36000 |
392 | 4月29日 | 椎茸 | 482 | 26.2±5.3 | 13.3±4.4 | 12.8±2.9 | 不検出 | 影森 10時間 | 10 | 72000 |
393 | 4月29日 | 椎茸 | 518 | 不検出 | ND3.0±19.5 | ND18.4±10.1 | 不検出 | 秩父市 | 25 | 2100 |
403 | 5月2日 | 椎茸 | 549 | 不検出 | ND5.4±11.0 | ND13.6±7.1 | 不検出 | 佐久市 | 25 | 3600 |
417 | 5月9日 | 椎茸 | 537 | 不検出 | 2.7±16.0 | 6.8±10.5 | 不検出 | 生 チガヤ 茹 | 25 | 2100 |
検体番号390〜392の様にNDであるものも、スペクトロ画像で怪しいと思ったら時間で追い込めば数値が出る。
その結果から計測数値が誤差以内のものでも測定されている数値に近いものがあるようだ。
スペクトロ画像の黙視確認は重要です。
横瀬の野生茸からセシウム検出2012/9/28