落ち葉

208 3月6日 落ち葉 128 不検出 不検出 不検出 不検出 元気プラザ 35 1200
228 3月9日 落ち葉 98 不検出 不検出 不検出 不検出 小鹿野町長留 35 1800
367 4月24日 落ち葉 118 218.4±50.5 ND62.6±44.4 155.8±24.0 不検出 神流再々計測 20 16200
370 4月25日 落ち葉 366 851.1±75.0 475.5±68.4 375.6±30.7 不検出 腰の根オオカミの家 35 1500
387 4月27日 落ち葉 164 350.1±91.9 245.6±73.8 104.5±54.8 不検出 秋葉下から左上斜面 25 1200
389 4月27日 落ち葉 195 366.9±92.1 ND191.5±79.5 175.5±46.4 不検出 秋葉神社上 25 1200
416 5月8日 落ち葉 97 329.3±102.0 ND147.8±88.0 181.5±51.4 不検出 新しい落ち葉 25 2700
420 5月10日 落ち葉 103 228.9±111.6 100.2±94.7 128.7±59.0 不検出 鹿公園の上37分 35 2280
421 5月10日 落ち葉 杉 110 732.6±160.7 431.8±139.3 300.8±80.2 不検出 アスレチックの奥 35 2280

※数値の大きな落ち葉の特性として原発事故の時にすでに落ち葉として地面にあったもので腐葉土に近いものに大きな数字がでました。その下の土壌は比較的低い数値であったことも留意点です。すなわち、落ち葉のあった地面はその落ち葉を処理することで土壌汚染は比較的免れるということだと思います。→土と落ち葉

未来測定所