歳 入 |
平成 | 合併前 14 |
合併1年目 17 |
2年目 18 |
3年目 19 |
4年目 20 |
5年目 21 |
9年目 25 |
10年目 26 |
11年目 27 |
14年目 30 |
15年目 31 |
特例後1年目 32 |
||
地方税 | 11,093 | 11,307 | 11,310 | 11,305 | 11,300 | 11,304 | 11,250 | 11,235 | 11,237 | 11,225 | 11,219 | 11,223 | |||
地方交付税 | 10,926 | 9,543 | 9,517 | 9,920 | 10,240 | 10,699 | 11,220 | 11,539 | 11,591 | 10,511 | 10,154 | 10,051 | |||
地方債 | 計 | 4,274 | 9,692 | 11,247 | 11,237 | 11,152 | 6,179 | 6,370 | 6,745 | 3,696 | 2,909 | 2,786 | 2,776 | ||
うち合併特例債分 | 0 | 1,995 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
特例債の合計は34,485百万円 | |||||||||||||||
うち基金造成分 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
国庫支出金 | 2,029 | 2,417 | 2,319 | 2,327 | 2,069 | 2,127 | 2,192 | 2,270 | 2,231 | 2,086 | 2,062 | 2,060 | |||
県支出金 | 2,505 | 1,952 | 1,702 | 1,700 | 1,663 | 1,778 | 1,850 | 2,012 | 1,922 | 1,582 | 1,528 | 1,526 | |||
繰入金・繰越金 | 5,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 4,133 | 4,338 | 4,329 | 4,322 | 4,313 | 4,306 | 4,266 | 4,258 | 4,246 | 4,214 | 4,203 | 4,191 | |||
歳入合計 | 40,171 | 39,249 | 40,424 | 40,811 | 40,737 | 36,493 | 37,148 | 38,059 | 34,923 | 32,527 | 31,952 | 31,827 | |||
交付税保証期間10年 | 段階補正期間5年 | ||||||||||||||
合 併 特 例 期 間 15年 | |||||||||||||||
歳 出 |
人件費 | 7,985 | 7,230 | 7,192 | 7,136 | 6,982 | 6,912 | 6,354 | 6,197 | 6,052 | 5,895 | 5,760 | 5,707 | ||
物件費 | 4,759 | 4,686 | 4,612 | 4,539 | 4,466 | 4,392 | 4,099 | 4,026 | 3,984 | 3,925 | 3,925 | 3,925 | |||
扶助費 | 2,591 | 3,229 | 3,259 | 3,289 | 3,319 | 3,350 | 3,482 | 3,516 | 3,518 | 3,524 | 3,526 | 3,524 | |||
公債費 | 3,986 | 4,124 | 4,570 | 5,338 | 5,928 | 6,317 | 6,804 | 7,018 | 7,285 | 7,742 | 7,623 | 7,501 | |||
普通建設 事業費 |
計 | 8,789 | 5,600 | 10,400 | 10,400 | 10,200 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 3,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | ||
うち通常分 | 8,789 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | |||
うち合併特例債分 | 0 | 2,100 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
この3カ年の特例債は トンネル分だとのことです。 |
特例債の合計は 45,300百万円 |
||||||||||||||
その他 | 9,536 | 13,306 | 9,326 | 9,333 | 9,370 | 9,402 | 9,587 | 9,630 | 9,649 | 9,699 | 9,717 | 9,719 | |||
歳出合計 | 37,646 | 38,175 | 39,359 | 40,035 | 40,265 | 35,873 | 36,326 | 37,387 | 33,988 | 32,285 | 31,751 | 31,576 | |||
歳入合計 − 歳出合計 (形式収支) |
2,525 | 1,074 | 1,065 | 776 | 472 | 620 | 822 | 672 | 935 | 242 | 201 | 251 | |||
平成 | 14年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32年 | |||
法定協議会(2月5日)資料より | 単位:百万円 |