1884年(明治17)11月1日夕刻、秩父郡下吉田村椋(むく)神社から武装蜂起することになる「秩父事件」。
総理田代栄助以下の組織役割や五ヶ条の軍律などもここで決定された。
埼玉・群馬・長野などの民衆数千人が負債の延納、雑税の減少などを求めて参加した。
困民軍は、同日深夜には小鹿野町、翌日には郡都大宮郷を占拠し、さらに皆野町に進んだ。
しかし、政府側は警察のみならず、憲兵隊や東京鎮台までを動員し、徹底的な武力鎮圧をはかった。
困民軍は、群馬県山中谷をへて長野県南佐久まで転戦したが、11月9日に壊滅した。
戸番地 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 行動など |
1 | 田島見二 | 45 | 農 | 11/1棒を携え小鹿野町地方を随行 自首1.7円(名門田島家の総本家) |
2 | 田島杢二郎 | 32 | 農 | 11/1竹槍を携え小鹿野町地方を随行 自首1.7円 |
3 | 田島林蔵 | 46 | 農 | 11/1竹槍を携え小鹿野へ。大宮郷の途中より脱ける 自首1円 |
4 | 田島福蔵 | 16 | 農 | 11/1竹槍を携え小鹿野町地方を随行 自首0.5円 |
森竹次郎 | 27 | 農 | 11/1棒を携え小鹿野町、小鹿坂峠を随行 11/2逃げ帰る 自首1.7円 | |
5 | 高橋与吉 | 20 | 農 | 11/1棍棒を携え居村平喜十郎宅焼毀の際「余人ノ来ルヲ防衛」し尚郡役所へ押し入る 自首4円 |
6 | 高橋由吉 | 19 | 農 | 11/1〜3小鹿野より大宮郷へ稲葉貞助方破壊の際「余人ノ来ルヲ防衛」し尚郡役所へ押し入る 自首3円 |
7 | 高橋運平 | 30 | 農間質屋 | 11/1〜3竹槍を携え大渕辺迄随行 自首2円 |
8 | 森勝次郎 | 22 | 農 | 11/1竹槍を携え小鹿野町地方を随行 自首1.7円 |
10 | 浜田房吉 | 31 | 農 | 11/1竹槍を携え小鹿野町へ随行 2日の朝脱し帰る 自首1.7円 |
11 | 小川浪吉 | 24 | 農 | 11/1小鹿野へ押し出し暁に至り逃亡 自首1.5円 |
12 | 渡辺伝助 | 28 | 豆腐屋 | 原平吉方附籍 11/3竹槍を携え下吉田地方を随行 自首1.7円 |
14 | 柴崎新吉 | 35 | 大工職 | 11/4四尺程の棒を携え村内字和田迄随行 自首1.75円 |
16 | 浜田梅吉 | 31 | 農 | 11/1〜3木刀を携え小鹿野又は下吉田村辺を随行 自首2円 |
17 | 杉田清蔵 | 紺屋渡世 | 11/1〜2木刀を携え小鹿野町、大宮郷地方へ随行 自首1.9円 | |
19 | 浜田類蔵 | 28 | 農 | 11/1小鹿野町ヘ随行セシ証拠不充分 無罪 暴徒に金槍衣類を奪われる(不参加?) |
21 | 田村半七 | 35 | 酒造業 | 11/1棍棒を携え居村及び小鹿野町等を随行 自首1.5円 |
26 | 森 新平 | 29 | 生糸商 | 11/1〜3棒を携え小鹿野に至り逃亡 自首1円 |
29 | 浜田林蔵 | 29 | 農 | 11/3竹槍を携え下吉田太田或いは野巻地方へ随行 自首1.5円 |
32 | 森 庄平 | 22 | 農 | 11/1竹槍を携え下小鹿野字信濃石迄随行 自首1.5円(森玄黄斎の孫) |
39 | 浜田常作 | 36 | 農 | 11/1五尺程の棒を携え小鹿野へ随行 自首1.5円 |
40 | 浜田嘉平 | 19 | 農 | 11/1棒を携え2日午後4時頃迄小鹿野地方を随行 自首1円 |
43 | 田島茂吉 | 23 | 農 | 11/1棒を携え小鹿野町迄随行 自首1.5円 |
44 | 森 垣太 | 36 | 農 | 11/1居村三島迄随行し逃亡 自首1.5円 |
46 | 田島又作 | 20 | 農 | 11/1〜2棒を携え小鹿野町迄弾薬運搬し小鹿坂峠で逃走 自首1.5円 |
47 | 浜田幸八 | 40 | 農 | 11/1棒を携え2日朝迄小鹿野腰ノ根ノ森を随行 自首1.7円 |
49 | 浜田九平 | 66 | 農 | 11/1棒を携え字奈倉信濃石小鹿野町等へ随行 自首1.7円 |
〃 | 浜田寅作 | 30 | 農 | 11/1棒を携え午後8時頃迄太田地方を随行 自首1.7円 九平の子 聯合筆生 |
50 | 浜田幸吉 | 33 | 農 | 10/31より1日夜迄、小鹿野町及び其近傍を随行 自首2円 |
51 | 浜田又蔵 | 34 | 農 | 11/2竹槍を携え小鹿野及び大宮郷に押し入り諸処随行 自首4円 |
52 | 浜田小市 | 39 | 農 | 11/1午後4時より12字迄居村近傍を随行 自首1.5円 |
56 | 大久保友作 | 27 | 農 | 11/1弾薬箱を担い小鹿野町へ2日随行途中逃げ帰る 自首1円 |
57 | 浜田浪吉 | 19 | 農 | 11/1竹槍を携え下小鹿野村信濃石及び般若村等を随行 自首1円 |
58 | 田島源十郎 | 63 | 農 | 善一郎父11/1〜2竹槍を携え小鹿野長留大宮郷迄を随行 自首2円 |
〃 | 田島善一郎 | 32 | 農 | 11/1炊出し方、居村を奔走 自首2円 |
62 | 清水種吉 | 30 | 農 | 11/3竹槍を携え下吉田太田野巻の地方を随行 自首1.9円 |
63 | 浜田時平 | 27 | 農 | 11/3下吉田村地方を随行 同夜帰宅 自首1.7円 |
64 | 矢島茂十 | 47 | 農 | 11/3竹槍を携え下吉田迄随行 夜帰宅 自首1.7円 |
65 | 矢島長吉 | 27 | 農 | 11/3竹槍を携え下吉田太田或いは野巻に随行 自首0.5円 |
66 | 橋本信清 | 23 | 農 | 11/3竹槍を携え大宮郷へ進入 夜半影森を経て逃走2円 |
67 | 掛川吉松 | 27 | 屋根葺職 | 明治16/3賭博罪 16/10殴打創傷罪で重禁固刑と罰金を受ける |
68 | 泉田蔀美 | 21 | 農 | 暴徒未決者名簿 困民軍兵糧方 免訴放免 |
泉田◇美 | 10/26夜小鹿野町旅舎で石井警部以下5名の警部警部補に密告 | |||
なお、このころの金銭価値としては、教員の初任給が5円。大工さんの手間が50銭、お米10sが50銭ほどのようです。 | ||||
※以上の資料は多くの手間を掛けて調査して作成したものです。ご利用の節はご一報下されば助かります。 |