■平成13年5/16 ■平成14年5/15
平成13年5/16 | ||
課 | 事業 | 質問や意見 |
学校教育課 | 三田川の給食用の食器140組を更新 | 環境ホルモンの出るものは極力注意して更新してください。 場合によっては地元の焼き物を利用してもよいのではないか。 |
倉小の統合について | 請願が出ているものについては積極的に(神田武議員) | |
倉尾へのスクールバス | 運行に支障はないか | |
社会教育課 | 法性寺観音堂修理 | 総事業費は? →3年で4200万円、5月完成予定 |
飯田八幡神社祭り保存事業 | 火縄銃は祭りでうまく使えたか →猟銃と併せて何とか支障なくできた 今年は何丁購入?→約40万円を20丁 |
|
公民館 | 結婚相談員活動費 | 実績は→ご努力の上も、なかなか実績としては出てこない 都会の女性に「嫁にこないか」とアピールしてはどうか →南牧村、四賀村などの例がある。結婚相談のコーナー |
生活環境課 | 小鹿野消防団活性化 | 団の再編統合は→平成15年を目安に計画している。 |
消防新設事業 | ホースポール設置後の火の見櫓は→基本的に撤去とする。 | |
地域防災 | 防災システムは→両神が無線に確定。小鹿野は有線も含めて考える。 | |
保健福祉課 | 戦没者追悼式 | 式は遺族を前に座っていただき献花もしてもらう考えは(小池勝利議員) 〔遺族会410人、社協役員など160人〕 |
総合健康指導 | アンケートはプライバシーに関わることも多い。厳重に。 また、答えにくい性生活のことなど記号化してはどうか。 |
|
丸出しでは恥ずかしい直腸癌検査に穴あきパンツの使用はどうか→他では利用していると聞く | ||
総合 保険福祉センター |
母子保健費 | 母親学級の出席率は→50% 胎教〔読み聞かせ等〕は効果がある。小鹿野の子供の知能向上のためにも研究してください。 新生児のうつぶせ寝は育成に弊害がある。母乳優先も考えて下さい。 (小鹿野の子は健康で頭のよい子が多くなるように) |
秩父荘 | 入所・退所事務 | 収入は? →最高年収入の方で250万円。140万円台も多い。平均で40万 |
●もどる
平成14年5/15 | ||
課 | 事業 | 主な報告と質問や意見 |
学校教育課 | 適応指導教室設置事業 | 「小鹿野では200日以上の不登校が2名、150日以上は7名。 30日以上だと21名がいる」とのこと。 クラスでの生徒達の受け入れ教育が大切ではないか。 |
主に原因はなにか? 父親不在など親や兄弟に影響されることが多い。 積極的にコミュニケーションをとって欲しい。 |
||
幼稚園バスの購入事業運行費 | 今の車には冷房装置が無い。3歳児も受け付けるとなると必要になる。 | |
給食運搬車の購入事業 | 120万で買えるのか?新車で179万のところが中古車で38万のものが見つかった。 残金は? 使い道はない。 |
|
英語指導助手の充実と民間委託 | 単独で民間企業によるALTを中学の他、小学校と幼稚園に派遣する。 424.9万円は航空費・アパート費などを含む。 |
|
社会教育課・公民館 | 第59回国民体育大会準備費 | 観音山を中心に平成16年に予定。 関係者だけで593人の宿泊がすでに予定されている。 |
生活環境課・保育所 | 「町立保育所のあり方検討委員会」の設置と構想策定 | 幼保一元化保育所の建設は? 平成16年建設の予定で考えている。 |
生活環境保全事業費 | 埋め土条例の改正は早いほうがいいのでは?6月議会に出せるよう努力します。 「環境保全条例」の重要事項は諮問機関を設け、住民参画(民意反映)させたい。 |
|
消防団の再編・統合 | 定員597名(実員484名)の定数は減であたり、平成15年4月には実施したい。 | |
保健課・福祉課 | 2課に今年度より分かれたが支障はないか? うまく遂行できている | |
「いきいき館」事業 | 今までで何人の利用があったか? 7500人です。 | |
児童館費 | 1日あたり20〜50人の利用がある。 | |
●もどる