正副議長以下委員などの改選がありました。
●議会人事決まる | ||||||
議長 | 高橋 幸助(58) | |||||
副議長 | 黒沢 光司(64) | |||||
総務常任委員会 | ◎ | 渡辺 政治(60) | 神田 武(64) | 今井太喜男(66) | ||
○ | 岩田 實(67) | 高橋 幸助(58) | 田島 昭泉(50) | |||
鈴木 和夫(67) | ||||||
文化厚生常任委員会 | ◎ | 加藤 喜一(56) | 黒沢 光司(64) | 小菅 高信(70) | ||
○ | 高橋 聡(54) | 高根 登(72) | 強矢 好光(51) | |||
飯塚 朝志(40) | ||||||
議会運営委員会 | ◎ | 小菅 高信 | 高根 登 | 渡辺 政治 | ||
○ | 田島 昭泉 | 岩田 實 | 加藤 喜一 | |||
広域市町村圏組合議員 | 強矢 好光 | 高根 登 | ||||
議会選出監査委員 | 神田 武 | |||||
※この改選より2委員会制となりました。 | ||||||
小鹿野町HPでの紹介 | ||||||
小鹿野町の法定定数は、22人ですが、条例により14人と定めています。 また紳士協定で正副議長等の任期を2年としています。 他のほとんどの市町村では1年交替としているようです。 小鹿野でも私の1期目就任前は1年交替でしたのが、 これはあまりにも大事な顔が変わりすぎると2年に変更を要望し以後は2年の紳士協定となっています。 |
17年11月〜19年/11は→●
12月議会中の8日朝に副議長宛に高橋幸助議長から議長職の辞職願いが出されました。これにより当日の選挙となりました。
黒沢副議長が議長選挙に出るとのことで、他に強矢好光議員も立候補。議場での選挙となりました。結果は9:4で黒沢光司議員が当選。
その後、副議長には渡辺政治議員と飯塚朝志議員が立候補となりましたので議場での選挙となりました。結果は6:7で飯塚朝志議員が当選。
他の委員などの変更なし。
●議会人事決まる | ||||||
議長 | 黒沢 光司(65) | |||||
副議長 | 飯塚 朝志(41) | |||||
総務常任委員会 | ◎ | 渡辺 政治(61) | 神田 武(65) | 今井太喜男(67) | ||
○ | 岩田 實(68) | 高橋 幸助(59) | 田島 昭泉(51) | |||
鈴木 和夫(68) | ||||||
文化厚生常任委員会 | ◎ | 加藤 喜一(57) | 黒沢 光司(65) | 小菅 高信(71) | ||
○ | 高橋 聡(55) | 高根 登(73) | 強矢 好光(52) | |||
飯塚 朝志(41) | ||||||
議会運営委員会 | ◎ | 小菅 高信 | 高根 登 | 渡辺 政治 | ||
○ | 田島 昭泉 | 岩田 實 | 加藤 喜一 | |||
広域市町村圏組合議員 | 強矢 好光 | 高根 登 | ||||
議会選出監査委員 | 神田 武 | |||||
小鹿野町HPでの紹介 | ||||||
辞表提出後の12月17日に高橋幸助議員がお亡くなりになりました。 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 |